香港珠寶首飾業商會有限公司
首屆理事會名表 (2021-2023)
| 職 別 | 姓 名 | 店號 | |
| 1 | 主 席 | 黃 紹 基 | 周大福 |
| 2 | 第一副主席 | 劉 克 斌 | 周生生 |
| 3 | 榮譽會長 | 黃 偉 常 | 六福 |
| 4 | 委員會主席 | 胡 劍 江 | 胡良利 |
| 5 | 副主席 | 余 金 滿 | 福來 |
| 6 | 副主席 | 周 傑 成 | 粵港澳湛周生生 |
| 7 | 副主席 | 梁 永 強 | 大新 |
| 8 | 副主席 | 楊 廣 源 | 新喜 |
| 9 | 副主席 | 謝 滿 全 | 六福 |
| 10 | 副主席 | 謝 達 峰 | 謝瑞麟 |
| 11 | 理事(主任) | 余 卓 婷 | 周大福 |
| 12 | 理事(主任) | 徐 偉 強 | 粵港澳湛周生生 |
| 13 | 理事(主任) | 陳 志 光 | 周生生 |
| 14 | 理事(主任) | 劉 臣 峰 | 生福 |
| 15 | 理事(主任) | 鍾 惠 冰 | 六福 |
| 16 | 理事(主任) | 羅 觀 耀 | 景福 |
| 17 | 理事(主任) | 蘇 景 廉 | 謝瑞麟 |
| 18 | 理事(副主任) | 李 敏 姬 | 周生生 |
| 19 | 理事(副主任) | 梁 詩 麗 | 嘉陞 |
| 20 | 理事(副主任) | 許 日 彤 | 陳廣記 |
| 21 | 理事(副主任) | 陳 耀 良 | 福來 |
| 22 | 理事(副主任) | 湯 玉 豪 | 大福 |
| 23 | 理事(副主任) | 黎 汝 賢 | 四喜 |
| 24 | 理事(副主任) | 潘 桂 桃 | 萬科 |
| 25 | 理 事 | 王 文 財 | 萬興 |
| 26 | 理 事 | 古 堂 發 | 周大福 |
| 27 | 理 事 | 史 敏 華 | 老鳳祥 |
| 28 | 理 事 | 何 冠 寰 | 周大福 |
| 29 | 理 事 | 吳 振 騰 | 金球 |
| 30 | 理 事 | 林 錦 銘 | 大新 |
| 31 | 理 事 | 孫 志 強 | 周大福 |
| 32 | 理 事 | 梁 家 治 | 寶光 |
| 33 | 理 事 | 陳 國 強 | 周生生 |
| 34 | 理 事 | 陳 瑞 群 | 福泰 |
| 35 | 理 事 | 湯 炳 榆 | 大福 |
| 36 | 理 事 | 黃 浩 龍 | 金至尊 |
| 37 | 理 事 | 傅 鎮 強 | 創輝 |
| 38 | 理 事 | 楊 廣 成 | 新喜 |
| 39 | 理 事 | 楊 諾 思 | 英皇 |
| 40 | 理 事 | 廖 君 進 | 周生生 |
*按筆劃排序 18/1/2023

